Brand | Variety |
Check
|
Harvest Population
|
Treatment
|
Moisture
|
Adjusted Yield
|
$/Acre
|
Soybean Lodging Score
|
Rank
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeCan | Inwood | False | 15.8 | 51.20 | 691.20 | 18 | ||||
PRIDE | PS2020XRN | False | 154000 | 15.4 | 54.40 | 734.40 | 12 | |||
PRIDE | PS2322XFN | False | 152000 | 14.9 | 55.30 | 746.55 | 9 | |||
PRIDE | PS2322XFN | False | 172000 | 14.8 | 54.70 | 738.45 | 10 | |||
PRIDE | EXP2223EN | False | 162000 | 15.6 | 53.20 | 718.20 | 13 | |||
SeCan | MastersXF | False | 15.2 | 60.40 | 815.40 | 2 | ||||
SeCan | ExpressR2X | False | 15.1 | 59.80 | 807.30 | 3 | ||||
PRIDE | PS2120EN | False | 170000 | 15.5 | 55.90 | 754.65 | 7 | |||
SeCan | OAC Bruton | False | 15.4 | 52.70 | 711.45 | 14 | ||||
SeCan | HDC Blake | False | 15.4 | 51.40 | 693.90 | 17 | ||||
PRIDE | PS2020XRN | False | 174000 | 15.2 | 60.70 | 819.45 | 1 | |||
SeCan | RangerR2X | False | 15.5 | 55.90 | 754.65 | 7 | ||||
NK Brand | S14-H3 | False | 15.7 | 47.60 | 642.60 | 19 | ||||
SeCan | EXP | False | 15.7 | 57.10 | 770.85 | 6 | ||||
SeCan | KeithXF | False | 15.6 | 59.80 | 807.30 | 4 | ||||
SeCan | Savard E3 | False | 15.2 | 46.80 | 631.80 | 20 | ||||
SeCan | RaskE3 | False | 15.2 | 52.50 | 708.75 | 16 | ||||
PRIDE | EXP1923XFN | False | 154000 | 15.2 | 58.40 | 788.40 | 5 | |||
PRIDE | PS1721EN | False | 166000 | 15.1 | 52.60 | 710.10 | 15 | |||
PRIDE | PS2020XRN | False | 178000 | 14.8 | 54.40 | 734.40 | 11 | |||
Plot Averages |
15.31 |
54.74 |
738.99 |