PS0779XRN

2023 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
48,60
$/acre
643,95
Coopérateur
Francis Lorrain
Lieu
Ste-Anne-Des-Plaines, QC
Dossier
139958
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - LANAUDIERE
Population
134 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
05/30/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Prograin EmilioE3 False 12,9 38,10 1,04 504,83 10
Brevant Seeds B036CE False 12,1 39,60 1,08 524,70 8
NK Brand S03-V5E3 False 12,2 47,70 1,3 632,03 3
Dekalb DKB03-25 False 12,1 32,60 0,89 431,95 12
Brevant Seeds B040EE False 12,4 47,80 1,3 633,35 2
Dekalb DKB04-23XF False 11,9 44,30 1,21 586,97 5
Pioneer P04A98E False 12,7 42,70 1,16 565,78 7
Croplan CP0621XF False 11,7 37,80 1,03 500,85 11
Pioneer P06A38E False 14,5 45,80 1,25 606,85 4
Pioneer P06A48X False 12,7 43,00 1,17 569,75 6
Prograin EXP False 12,6 39,40 1,07 522,05 9
PRIDE PS0779XRN False 12,3 48,60 1,32 643,95 1
Brevant Seeds B074HE False 13,3 28,10 0,76 372,33 13
Dekalb DKB07-23 False 11,9 22,90 0,62 303,42 15
Dekalb DKB07-59XF False 11,7 27,10 0,74 359,08 14
Moyennes de la parcelle
12,5
39
1,1
517,2