| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A4848G2 RIB | False | 13,2 | 95,6 | 2,43 | 55,2 | 525,80 | 9 | ||||
| PRIDE | A4939G2 RIB | False | 16,9 | 157,8 | 4,01 | 54,6 | 852,91 | 6 | ||||
| PRIDE | A5175G2 | False | 16,1 | 215,2 | 5,47 | 56,2 | 1171,76 | 1 | ||||
| PRIDE | G3201VT2PRO | False | 19,3 | 197,7 | 5,02 | 54,0 | 1044,84 | 2 | ||||
| PRIDE | H3201VT2PRO | False | 18,0 | 141,9 | 3,6 | 57,4 | 759,16 | 7 | ||||
| PRIDE | AS1027RR EDF | False | 20,4 | 137,1 | 3,48 | 54,0 | 717,03 | 8 | ||||
| PRIDE | AS1028G2 EDF | False | 20,8 | 172,2 | 4,37 | 53,0 | 897,16 | 4 | ||||
| PRIDE | A5175G2 | False | 15,8 | 161,0 | 4,09 | 56,5 | 879,06 | 5 | ||||
| PRIDE | I3209VT2PRO | False | 18,9 | 175,4 | 4,45 | 55,3 | 930,50 | 3 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             17,7  | 
                        
                             161,5  | 
                        
                             4,1  | 
                        
                             55,1  | 
                        
                             864,2  | 
                    |||||||