| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maizex | MZ4158DBR | False | 18,0 | 271,3 | 6,89 | 58,7 | 1451,45 | 8 | ||||
| Maizex | MZ4608SMX | False | 19,8 | 290,6 | 7,38 | 57,3 | 1528,56 | 5 | ||||
| Dekalb | DKC58-64RIB | False | 20,1 | 290,5 | 7,38 | 56,7 | 1523,67 | 6 | ||||
| PRIDE | A8188G8 RIB | False | 22,7 | 285,2 | 7,24 | 56,5 | 1458,80 | 7 | ||||
| PRIDE | A8303G8 RIB | False | 24,4 | 300,9 | 7,64 | 56,7 | 1513,53 | 3 | ||||
| Pioneer | P0720Q | False | 22,7 | 301,4 | 7,66 | 55,3 | 1541,66 | 2 | ||||
| Pioneer | P1136AM | False | 22,7 | 303,5 | 7,71 | 55,1 | 1552,40 | 1 | ||||
| Pioneer | P0529Q | False | 20,4 | 300,6 | 7,63 | 55,7 | 1572,14 | 4 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             21,4  | 
                        
                             293  | 
                        
                             7,4  | 
                        
                             56,5  | 
                        
                             1517,8  | 
                    |||||||