| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A5292G8 RIB | False | 18,7 | 207,8 | 5,28 | 58,8 | 1104,46 | 4 | ||||
| Croplan | CP2324VT2P/RIB | False | 17,5 | 214,3 | 5,44 | 57,5 | 1151,86 | 1 | ||||
| Croplan | CP2315VT2P/RIB | False | 17,5 | 185,5 | 4,71 | 58,4 | 997,06 | 8 | ||||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 18,3 | 200,1 | 5,08 | 58,1 | 1067,53 | 7 | ||||
| Croplan | CP2585VT2P/RIB | False | 18,7 | 205,9 | 5,23 | 58,7 | 1094,36 | 5 | ||||
| NK Brand | NK8588-AA | False | 21,4 | 209,6 | 5,32 | 53,6 | 1085,73 | 3 | ||||
| Croplan | CP2790VT2P/RIB | False | 19,2 | 210,3 | 5,34 | 58,1 | 1113,02 | 2 | ||||
| NK Brand | NK8711-V | False | 19,0 | 205,9 | 5,23 | 58,1 | 1091,27 | 5 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             18,8  | 
                        
                             204,9  | 
                        
                             5,2  | 
                        
                             57,7  | 
                        
                             1088,2  | 
                    |||||||