| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croplan | CP4791AS3111 | False | 18,0 | 242,7 | 6,16 | 58,0 | 1298,44 | 4 | ||||
| Pioneer | P0720Q | False | 18,8 | 264,6 | 6,72 | 58,5 | 1405,03 | 1 | ||||
| Maizex | MZ4608SMX | False | 17,2 | 231,2 | 5,87 | 59,0 | 1246,17 | 5 | ||||
| Pioneer | P1136AM | False | 18,4 | 260,8 | 6,62 | 58,5 | 1390,06 | 2 | ||||
| PRIDE | A7388G8 RIB | False | 17,3 | 220,8 | 5,61 | 57,5 | 1189,01 | 9 | ||||
| PRIDE | A7599G9 RIB | False | 16,1 | 230,4 | 5,85 | 57,5 | 1254,53 | 6 | ||||
| PRIDE | A8188G8 RIB | False | 17,6 | 227,6 | 5,78 | 59,0 | 1222,21 | 7 | ||||
| Maizex | MZ4703DRB | False | 17,7 | 256,5 | 6,52 | 60,0 | 1376,12 | 3 | ||||
| Maizex | MZ4799SMX | False | 17,0 | 224,5 | 5,7 | 59,0 | 1212,30 | 8 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             17,6  | 
                        
                             239,9  | 
                        
                             6,1  | 
                        
                             58,6  | 
                        
                             1288,2  | 
                    |||||||