| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb | DKC072-12RIB | False | 31,6 | 79,7 | 2,02 | 51,0 | 372,20 | 9 | ||||
| Pioneer | P7211AM | False | 25,2 | 84,0 | 2,13 | 48,0 | 419,16 | 8 | ||||
| PRIDE | A3993G2 RIB | False | 33,7 | 100,5 | 2,55 | 50,0 | 458,78 | 4 | ||||
| Dekalb | EXP | False | 30,1 | 107,0 | 2,72 | 52,0 | 507,72 | 2 | ||||
| PRIDE | A4323G2 RIB | False | 32,6 | 109,0 | 2,77 | 52,0 | 503,58 | 1 | ||||
| Maizex | MZ1340DBR | False | 37,0 | 91,8 | 2,33 | 48,5 | 403,92 | 6 | ||||
| PRIDE | A4414RR | False | 37,2 | 86,2 | 2,19 | 50,0 | 378,42 | 7 | ||||
| Maizex | MZ1200DBR | False | 31,2 | 97,1 | 2,47 | 46,5 | 455,40 | 5 | ||||
| Dekalb | DKC20-23RIB | False | 23,5 | 102,7 | 2,61 | 46,5 | 521,20 | 3 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             31,3  | 
                        
                             95,3  | 
                        
                             2,4  | 
                        
                             49,4  | 
                        
                             446,7  | 
                    |||||||