| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A6975G2 | False | 16,9 | 212,5 | 5,4 | 54,4 | 1148,56 | 3 | ||||
| Croplan | CP4188VT2P/RIB | False | 15,7 | 209,5 | 5,32 | 59,8 | 1144,92 | 5 | ||||
| Pioneer | P0529Q | False | 18,0 | 223,2 | 5,67 | 59,7 | 1194,12 | 1 | ||||
| Croplan | CP4516TRE/RIB | False | 17,2 | 206,3 | 5,24 | 57,9 | 1111,96 | 6 | ||||
| Pioneer | P0404Q | False | 18,1 | 193,3 | 4,91 | 59,9 | 1033,19 | 9 | ||||
| Maizex | MZ4608SMX | False | 16,9 | 211,4 | 5,37 | 58,4 | 1142,62 | 4 | ||||
| Maizex | MZ4799SMX | False | 16,8 | 205,1 | 5,21 | 59,5 | 1109,59 | 8 | ||||
| PRIDE | A7388G8 RIB | False | 16,8 | 206,2 | 5,24 | 61,0 | 1115,54 | 7 | ||||
| PRIDE | A7599G9 RIB | False | 17,8 | 212,9 | 5,41 | 59,0 | 1141,14 | 2 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             17,1  | 
                        
                             208,9  | 
                        
                             5,3  | 
                        
                             58,8  | 
                        
                             1126,8  | 
                    |||||||