| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A5432G2 RIB | False | 32000 | 17,9 | 205,1 | 5,21 | 56,9 | 1098,31 | 2 | |||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 31000 | 18,4 | 206,3 | 5,24 | 56,3 | 1099,58 | 1 | |||
| PRIDE | A5292G8 RIB | False | 32000 | 18,3 | 200,1 | 5,08 | 57,9 | 1067,53 | 5 | |||
| PRIDE | A5175G2 | False | 33000 | 16,5 | 191,1 | 4,85 | 57,7 | 1036,72 | 7 | |||
| PRIDE | A4848G2 RIB | False | 32000 | 16,1 | 180,5 | 4,58 | 58,2 | 982,82 | 8 | |||
| PRIDE | A5225G2 RIB | False | 32000 | 17,0 | 203,8 | 5,18 | 59,1 | 1101,06 | 3 | |||
| PRIDE | A5225G2 RIB | False | 31000 | 17,2 | 202,1 | 5,13 | 59,1 | 1089,32 | 4 | |||
| PRIDE | A4848G2 RIB | False | 33000 | 16,1 | 195,8 | 4,97 | 58,5 | 1066,13 | 6 | |||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             17,2  | 
                        
                             198,1  | 
                        
                             5  | 
                        
                             58  | 
                        
                             1067,7  | 
                    |||||||