| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb | DKC42-04RIB | False | 32600 | 21,8 | 223,2 | 5,67 | 54,9 | 1151,71 | 6 | |||
| PRIDE | A6580G4 RIB | False | 33800 | 23,0 | 243,7 | 6,19 | 54,1 | 1242,87 | 1 | |||
| PRIDE | A6572G2 RIB | False | 34300 | 21,9 | 225,9 | 5,74 | 54,0 | 1164,51 | 3 | |||
| PRIDE | A6566G8 RIB | False | 33100 | 21,0 | 228,4 | 5,8 | 55,6 | 1187,68 | 2 | |||
| PRIDE | A6280G4 RIB | False | 33000 | 21,6 | 225,7 | 5,73 | 55,0 | 1166,87 | 4 | |||
| PRIDE | A5977G8 RIB | False | 33300 | 21,6 | 225,7 | 5,73 | 54,2 | 1166,87 | 4 | |||
| PRIDE | A5580G4 | False | 32400 | 19,8 | 198,5 | 5,04 | 53,4 | 1044,11 | 7 | |||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             21,5  | 
                        
                             224,4  | 
                        
                             5,7  | 
                        
                             54,5  | 
                        
                             1160,7  | 
                    |||||||