| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb | DKC48-08RIB | False | 30000 | 21,2 | 262,8 | 6,68 | 57,4 | 1363,93 | 4 | |||
| Pioneer | P9845PCE | False | 33000 | 21,9 | 253,7 | 6,44 | 55,2 | 1307,82 | 6 | |||
| Pioneer | P0035Q | False | 32000 | 22,8 | 266,2 | 6,76 | 55,7 | 1360,28 | 2 | |||
| Dekalb | DKC53-60RIB | False | 30000 | 22,4 | 261,6 | 6,65 | 55,5 | 1342,01 | 5 | |||
| Maizex | MZ4158DBR | False | 32000 | 22,2 | 265,2 | 6,74 | 55,5 | 1363,13 | 3 | |||
| PRIDE | A7197G8 RIB | False | 30000 | 21,8 | 273,7 | 6,95 | 56,6 | 1412,29 | 1 | |||
| PRIDE | A7388G8 RIB | False | 30000 | 23,6 | 253,1 | 6,43 | 54,3 | 1283,22 | 7 | |||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             22,3  | 
                        
                             262,3  | 
                        
                             6,7  | 
                        
                             55,7  | 
                        
                             1347,5  | 
                    |||||||