| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | I3209VT2PRO | False | 21,1 | 199,1 | 5,06 | 54,7 | 1034,32 | 7 | ||||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 23,3 | 205,7 | 5,22 | 53,7 | 1045,98 | 6 | ||||
| PRIDE | H3902VT2PRO | False | 24,6 | 235,3 | 5,98 | 52,0 | 1181,21 | 2 | ||||
| PRIDE | A5959G2 RIB | False | 24,2 | 223,6 | 5,68 | 53,1 | 1126,94 | 4 | ||||
| NK Brand | NK9175-DV | False | 26,5 | 214,5 | 5,45 | 50,1 | 1056,41 | 5 | ||||
| Pickseed | PS2767VT2PRIB | False | 24,2 | 236,5 | 6,01 | 50,1 | 1191,96 | 1 | ||||
| PRIDE | A6280G4 RIB | False | 21,8 | 227,2 | 5,77 | 56,1 | 1172,35 | 3 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             23,7  | 
                        
                             220,3  | 
                        
                             5,6  | 
                        
                             52,8  | 
                        
                             1115,6  | 
                    |||||||