| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A4646G2 RIB | False | 19,8 | 208,4 | 5,29 | 54,6 | 1096,18 | 4 | ||||
| PRIDE | A4848G2 RIB | False | 21,0 | 200,7 | 5,1 | 57,2 | 1043,64 | 7 | ||||
| PRIDE | A5225G2 RIB | False | 21,4 | 213,2 | 5,42 | 55,9 | 1104,38 | 3 | ||||
| PRIDE | I3209VT2PRO | False | 23,8 | 207,3 | 5,27 | 55,4 | 1048,94 | 5 | ||||
| PRIDE | A5292G8 RIB | False | 22,0 | 206,5 | 5,25 | 55,0 | 1063,48 | 6 | ||||
| PRIDE | A5580G4 | False | 22,8 | 219,7 | 5,58 | 55,6 | 1122,67 | 1 | ||||
| PRIDE | A5404G2 RIB | False | 23,4 | 198,9 | 5,05 | 54,1 | 1010,41 | 8 | ||||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 23,2 | 218,4 | 5,55 | 55,5 | 1112,16 | 2 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             22,2  | 
                        
                             209,1  | 
                        
                             5,3  | 
                        
                             55,4  | 
                        
                             1075,2  | 
                    |||||||