| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb | DKC084-60RIB | False | 25,8 | 212,0 | 5,39 | 56,9 | 1051,52 | 4 | ||||
| PRIDE | A5580G4 | False | 25,0 | 208,8 | 5,3 | 60,1 | 1044,00 | 5 | ||||
| Dekalb | DKC35-29RIB | False | 25,0 | 215,2 | 5,47 | 58,9 | 1076,00 | 2 | ||||
| PRIDE | A5292G8 RIB | False | 20,1 | 229,6 | 5,83 | 58,0 | 1204,25 | 1 | ||||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 25,4 | 192,9 | 4,9 | 57,0 | 960,64 | 6 | ||||
| Dekalb | DKC36-48RIB | False | 26,5 | 213,6 | 5,43 | 57,3 | 1051,98 | 3 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             24,6  | 
                        
                             212  | 
                        
                             5,4  | 
                        
                             58  | 
                        
                             1064,7  | 
                    |||||||