| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevant Seeds | B91T25AM | False | 18,7 | 213,2 | 5,42 | 55,9 | 1133,16 | 5 | ||||
| PRIDE | A5959G2 RIB | False | 19,2 | 236,4 | 6 | 56,2 | 1250,56 | 1 | ||||
| NK Brand | NK9175-DV | False | 18,2 | 221,8 | 5,63 | 56,7 | 1184,41 | 4 | ||||
| PRIDE | J4107STX | False | 18,6 | 209,1 | 5,31 | 55,4 | 1112,41 | 7 | ||||
| PRIDE | A6566G8 RIB | False | 19,1 | 230,3 | 5,85 | 56,8 | 1219,44 | 2 | ||||
| NK Brand | NK9400-V | False | 19,9 | 203,6 | 5,17 | 56,2 | 1069,92 | 8 | ||||
| NK Brand | NK9044-AA | False | 18,8 | 211,5 | 5,37 | 56,7 | 1123,06 | 6 | ||||
| Brevant Seeds | B91T25AM | False | 18,3 | 223,4 | 5,67 | 55,9 | 1191,84 | 3 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             18,8  | 
                        
                             218,7  | 
                        
                             5,6  | 
                        
                             56,2  | 
                        
                             1160,6  | 
                    |||||||