| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A6566G8 RIB | False | 17,0 | 275,0 | 6,99 | 57,4 | 1485,00 | 1 | ||||
| Brevant Seeds | B96H83AM | False | 18,5 | 248,7 | 6,32 | 57,0 | 1324,33 | 2 | ||||
| Brevant Seeds | B93C41AM | False | 17,9 | 237,3 | 6,03 | 57,4 | 1270,74 | 8 | ||||
| Brevant Seeds | B92R26Q | False | 17,5 | 240,1 | 6,1 | 56,5 | 1290,54 | 5 | ||||
| PRIDE | J4107STX | False | 17,4 | 246,5 | 6,26 | 56,2 | 1326,17 | 3 | ||||
| NK Brand | NK9175-DV | False | 18,3 | 232,7 | 5,91 | 57,9 | 1241,45 | 11 | ||||
| PRIDE | A5977G8 RIB | False | 17,2 | 239,0 | 6,07 | 57,9 | 1288,21 | 6 | ||||
| NK Brand | NK9044-AA | False | 17,4 | 235,8 | 5,99 | 58,7 | 1268,60 | 9 | ||||
| Brevant Seeds | B91T25AM | False | 17,7 | 235,7 | 5,99 | 58,5 | 1264,53 | 10 | ||||
| PRIDE | A5959G2 RIB | False | 17,2 | 237,9 | 6,04 | 56,5 | 1282,28 | 7 | ||||
| NK Brand | NK9023-DV | False | 17,6 | 231,4 | 5,88 | 56,7 | 1242,62 | 12 | ||||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 16,6 | 213,1 | 5,41 | 57,1 | 1155,00 | 14 | ||||
| Brevant Seeds | B86J43AM | False | 16,6 | 225,2 | 5,72 | 56,0 | 1220,58 | 13 | ||||
| PRIDE | A6566G8 RIB | False | 17,3 | 240,3 | 6,1 | 57,6 | 1294,02 | 4 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             17,4  | 
                        
                             238,5  | 
                        
                             6,1  | 
                        
                             57,2  | 
                        
                             1282,4  | 
                    |||||||