| Marque | Variété | 
                         Vérifier 
                     | 
                    
                         Population à la récolte 
                     | 
                    
                         Humidité 
                     | 
                    
                         Rendement 
                     | 
                    
                         Tonnes/Acre 
                     | 
                    
                         Poids spécifique 
                     | 
                    
                         $/acre* 
                     | 
                    
                         Verse (tige du maïs) 
                     | 
                    
                         Verse racinaire (maïs) 
                     | 
                    
                         Rang 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer | P0035Q | False | 17,6 | 257,2 | 6,53 | 58,6 | 1381,16 | 1 | ||||
| PRIDE | F4901DV | False | 16,4 | 253,5 | 6,44 | 58,1 | 1376,50 | 2 | ||||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 16,9 | 245,3 | 6,23 | 59,3 | 1325,85 | 5 | ||||
| PRIDE | A7197G8 RIB | False | 16,8 | 248,1 | 6,3 | 56,8 | 1342,22 | 4 | ||||
| PRIDE | A7199G9 RIB | False | 17,1 | 237,6 | 6,04 | 57,7 | 1281,85 | 7 | ||||
| PRIDE | A7373G2 RIB | False | 16,2 | 228,7 | 5,81 | 59,1 | 1244,13 | 9 | ||||
| PRIDE | A7275G2 | False | 16,7 | 237,5 | 6,03 | 59,1 | 1286,06 | 8 | ||||
| PRIDE | A7388G8 RIB | False | 16,2 | 248,8 | 6,32 | 58,0 | 1353,47 | 3 | ||||
| PRIDE | K5407TRC | False | 17,6 | 245,3 | 6,23 | 58,1 | 1317,26 | 6 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             16,8  | 
                        
                             244,7  | 
                        
                             6,2  | 
                        
                             58,3  | 
                        
                             1323,2  | 
                    |||||||