| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer | P9188AM | False | 23,5 | 225,9 | 5,74 | 57,1 | 1146,44 | 2 | ||||
| PRIDE | A5404G2 RIB | False | 22,0 | 224,7 | 5,71 | 58,8 | 1157,20 | 4 | ||||
| PRIDE | A5424G2 | False | 22,1 | 225,7 | 5,73 | 58,9 | 1161,23 | 3 | ||||
| NK Brand | NK9023-DV | False | 24,6 | 222,0 | 5,64 | 55,8 | 1114,44 | 5 | ||||
| PRIDE | A5977G8 RIB | False | 25,3 | 213,4 | 5,42 | 55,1 | 1063,80 | 9 | ||||
| Pioneer | P8602AM | False | 23,6 | 220,7 | 5,61 | 57,2 | 1118,95 | 8 | ||||
| Pioneer | P9188AM | False | 24,0 | 221,3 | 5,62 | 57,3 | 1117,57 | 7 | ||||
| PRIDE | A5914G2 RIB | False | 24,1 | 209,8 | 5,33 | 57,7 | 1058,44 | 10 | ||||
| PRIDE | A5959G2 RIB | False | 24,3 | 231,6 | 5,88 | 56,8 | 1166,11 | 1 | ||||
| Pioneer | P9188AM | False | 23,9 | 221,4 | 5,62 | 56,5 | 1119,18 | 6 | ||||
| PRIDE | False | 11 | ||||||||||
|
Moyennes de la parcelle |
21,6 |
201,5 |
5,1 |
51,9 |
1020,3 |
|||||||