E3001VT2PRO

2023 Plot Results
UTM
2575
Rendement boiss/ac
218,40
$/acre
1125,85
Coopérateur
Jason Kehler
Lieu
Carman, MB
Dossier
138930
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Breanne Rey-MB
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ROLAND AIR SPRAY
Population
32 000
Récolte précédente
Potatoes
Date de semis
05/15/2023
Date de la récolte
10/19/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A4646G2 RIB False 32000 19,6 186,3 54,0 981,80 5
PRIDE A4848G2 False 32000 20,1 182,9 55,0 959,84 7
PRIDE E3001VT2PRO False 32000 21,9 218,3 54,3 1125,85 1
PRIDE A4939G2 RIB False 32000 20,0 183,3 54,6 962,33 6
Pioneer P7958AM False 32000 19,0 172,9 56,7 916,37 9
Dekalb DKC31-85RIB False 32000 19,8 188,9 53,7 993,61 4
PRIDE A5225G2 RIB False 32000 24,4 182,0 51,9 915,46 8
PRIDE A5404G2 RIB False 32000 21,3 194,2 51,5 1006,93 2
PRIDE A5383G8 RIB False 32000 26,2 193,0 51,6 953,42 3
Moyennes de la parcelle
21,37
189,09
53,7
979,51