| Marque | Variété | 
                         Pop. à la récolte 
                     | 
                    
                         % matière sèche 
                     | 
                    
                         % protéine 
                     | 
                    
                         % FDA 
                     | 
                    
                         % FDN 
                     | 
                    
                         % Amidon 
                     | 
                    
                         % Lignine 
                     | 
                    
                         % UNT 
                     | 
                    
                         IVMSTd 
                     | 
                    
                         > FDNd 48 
                     | 
                    
                         Net én. lact. 
                     | 
                    
                         Tonnes par acre 65 % 
                     | 
                    
                         Tonnes par acre Réel 
                     | 
                    
                         Lait/tonne 
                     | 
                    
                         Lait moyen acre (lb/acre) 
                     | 
            
        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A6566G8 RIB | 34,8 | 7,4 | 21,3 | 35,7 | 39,3 | 3,4 | 82 | 50 | 29,606 | 29,78 | 2932 | 30381,5 | ||||
| PRIDE | L4616TRC | 32,5 | 7,9 | 20,1 | 33,8 | 39,3 | 2,9 | 86 | 60 | 28,427 | 30,61 | 3176 | 31599,4 | ||||
| PRIDE | A6846G6 | 30,6 | 7,5 | 20,2 | 36 | 37,9 | 3,1 | 88 | 67 | 28,163 | 32,21 | 3287 | 32400,4 | ||||
| PRIDE | AS1097G8 EDF RIB | 31,6 | 8,3 | 19,2 | 34,7 | 39 | 2,9 | 87 | 63 | 27,915 | 30,92 | 3301 | 32251,3 | ||||
| PRIDE | A7197G8 RIB | 35,3 | 7,5 | 18,9 | 33,4 | 40,1 | 2,7 | 88 | 63 | 28,418 | 28,18 | 3314 | 32962,3 | ||||
| Enogen | E092W5-D | 32 | 8,3 | 18,7 | 36,3 | 39,1 | 3,7 | 86 | 61 | 28,547 | 31,22 | 3257 | 32541,7 | ||||
| Enogen | E094Z4-D | 33,6 | 7,6 | 18,8 | 32,9 | 42,2 | 2,6 | 87 | 60 | 28,512 | 29,7 | 3121 | 31144,9 | ||||
| Enogen | E095D3-D | 34,5 | 7,4 | 20,3 | 39,1 | 37,6 | 3,8 | 85 | 61 | 29,876 | 30,31 | 3157 | 33011,5 | ||||
| Dekalb | DKC36-48RIB | 38 | 7,1 | 16,7 | 31,9 | 44,7 | 2,4 | 88 | 62 | 26,292 | 24,22 | 3334 | 30680,7 | ||||
| Dekalb | DKC39-55RIB | 37,6 | 6,5 | 22,5 | 40,1 | 37 | 3,3 | 83 | 57 | 29,452 | 27,42 | 2984 | 30759,4 | ||||
| Dekalb | EXP | 31,6 | 7,6 | 17,6 | 31 | 42,2 | 2,6 | 87 | 59 | 26,402 | 29,24 | 3275 | 30263,5 | ||||
| Dekalb | DKC094-94RIB | 32,1 | 6,6 | 22,3 | 41,4 | 36,6 | 3,8 | 84 | 61 | 30,242 | 32,97 | 3117 | 32992,8 | ||||
| Dekalb | DKC46-40RIB | 34,8 | 6,8 | 19,6 | 39,1 | 39,8 | 3,5 | 86 | 64 | 23,776 | 23,91 | 3201 | 26636,9 | ||||
| Dekalb | DKC096-21RIB | 35,5 | 6,8 | 19,9 | 38,4 | 42 | 2,9 | 86 | 64 | 27,421 | 27,03 | 3182 | 30538,4 | ||||
| Dekalb | EXP | 33,4 | 6 | 22,4 | 41,3 | 37,4 | 3,3 | 85 | 63 | 24,781 | 25,97 | 3206 | 27806,9 | ||||
| Dekalb | EXP | 34,8 | 6,5 | 20,7 | 34,8 | 46,2 | 3,8 | 79 | 41 | 29,682 | 29,85 | 2689 | 27934,8 | ||||
| Dekalb | DKC101-33RIB | 30,2 | 6,3 | 21,7 | 38,8 | 35,7 | 2,9 | 85 | 62 | 26,152 | 30,31 | 3061 | 28018,3 | ||||
| 
                     Moyennes de la parcelle  | 
                        
                             33,7  | 
                        
                             7,2  | 
                        
                             20,1  | 
                        
                             36,4  | 
                        
                             39,8  | 
                        
                             3,2  | 
                        
                             0  | 
                        
                             85,4  | 
                        
                             59,9  | 
                        
                             0  | 
                        
                             27,9  | 
                        
                             29,1  | 
                        
                             3152,6  | 
                        
                             30701,5  | 
            
        |||